BETA: Es un examen de sangre para detectar beta-GCH (gonadotropina coriónica humana), una hormona que normalmente se produce durante el embarazo. Una prueba de embarazo cualitativa (un test de farmacia) simplemente verifica si la GCH está en la sangre, mientras que una prueba de embarazo cuantitativa (beta) revela el nivel exacto de GCH en la sangre.
Tal y como habeis pedido he creado un post con los valores. Disponemos de 3 tipos de tablas:
CEDES
DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 17 -------------- 48 ------------ 119
15 ------ 17 -------------- 59 ------------ 147
16 ------ 17 -------------- 95 ------------ 223
17 ------ 33 ------------- 132 ----------- 429
18 ------ 70 ------------- 292 ----------- 514
19 ----- 111 ------------ 303 ----------- 758
20 ----- 135 ------------ 522 ---------- 1690
21 ----- 185 ------------ 1061 --------- 3279
22 ----- 324 ------------ 1287 --------- 4130
23 ----- 506 ------------ 2034 --------- 4660
24 ----- 540 ------------ 2637 --------- 10000
EMBARAZO MULTIPLE
DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 26 -------------- 58 ------------ 159
15 ------ 52 -------------- 78 ------------ 313
16 ------ 56 ------------- 146 ----------- 542
17 ------ 112 ----------- 154 ----------- 803
18 ------ 200 ----------- 360 ----------- 1760
19 ------ 215 ----------- 499 ----------- 2509
20 ------ 400 ----------- 1061 ---------- 3403
21 ------ 613 ----------- 1963 ---------- 5859
RACHEL
NEGATIVO: Inferior a 2 UI/L
POSITIVO: O,2 - 1 semana: 5 - 50 UI/L
1 - 2 semanas: 50 - 500 UI/L
2 - 3 semanas: 100 - 5.000 UI/L
3 - 4 semanas: 500 - 10.000 UI/L
4 - 5 semanas: 1.000 - 50.000 UI/L
5 - 6 semanas: 10.000 - 100.000 UI/L
6 - 7 semanas: 15.000 - 200.000 UI/L
2 - 3 meses: 10.000 - 100.000 UI/L (éste debe de estar mal en los límites de referencia que me dieron a mí porque coincide con el de 5 - 6 semanas).
CROWETA
MUJERES:
Premenopausicas: Hasta 5 mUI/ml
Postmenopáusicas: Hasta 10 mUI/ml
EMBARAZO:
5 semanas: 60-7.100 mUI/ml
5-6 semanas: 110-16.200 mUI/ml
6-7 semanas: 530-62.200 mUI/ml
7-8 semanas: 3.000-130.000 mUI/ml
8-9 semanas: 17.800-207.400 mUI/ml
9-10 semanas: 30.600-254.600 mUI/ml
10-11 semanas: 34.400-244.800 mUI/ml
11-12 semanas: 29.100-213.300 mUI/ml
12-13 semanas: 25.900-208.400 mUI/ml
13-14 semanas: 30.600-189.000 mUI/ml
2º trimestre: 10.100-92.200 mUI/ml
Si os fijais en mi tabla suben los valores hasta la semana 10-11 y luego bajan. Así que la de rachel a lo mejor también está bien.
Estos valores hay que cogerlos siempre cuando ya se tiene la falta.
